Bravo por Fran Martínez, uno de los jóvenes con más presente y futuro del panorama gastronómico español. Un valor al alza para la renovación generacional que requiere la cocina española si no quiere terminar arteriosclerótica....
Restaurants
|
Ranking |
Restaurant | Chef | |
|---|---|---|---|
|
|
9,75 | El Celler de Can Roca | Joan Roca |
|
|
9,75 | Noma | René Redzepi |
|
|
9,5 | Quique Dacosta Restaurante | Quique Dacosta |
|
|
9,5 | Nerua | Josean M. Alija |
|
|
9,5 | Martín Berasategui | Martín Berasategui |
|
|
9,5 | Vendôme | Joachim Wissler |
|
|
9,25 | Le Calandre | Massimiliano Alajmo |
|
|
9,25 | Osteria Francescana | Massimo Bottura |
|
|
9,25 | Astrance | Pascal Barbot |
|
|
9,25 | Il Canto - Hotel Certosa de Maggiano | Paolo Lopriore |
|
|
9,25 | Alinea | Grant Achatz |
|
|
9,25 | Masa | Masayoshi Takayama |
|
|
9,25 | Paco Morales | Paco Morales |
|
|
9 | Cracco | Carlo Cracco |
|
|
9 | Casa Marcial | Nacho Manzano |
|
|
9 | Casa Gerardo | Marcos Morán |
|
|
9 | Michel Bras | Michel Bras |
|
|
9 | Sant Pau | Carme Ruscalleda |
|
|
9 | Akelarre | Pedro Subijana |
|
|
9 | Mugaritz | Andoni Luis Aduriz |
|
|
9 | De Librije | Jonnie & Thérèse Boer |
|
|
9 | Oud Sluis | Sergio Herman |
|
|
9 | Denis Martin | Denis Martin |
|
|
9 | The Fat Duck | Heston Blumenthal |
|
|
9 | Combal.Zero | Davide Scabin |










