Un fuera de serie en la relación calidad-precio, imbatible en el panorama español. Pero no sólo por eso está en este lugar, incluso a tenor de esos factores merecería otra calificación netamente superior, sino por su valor intrínseco, muy apreciable. En nariz percibimos aromas primarios de frutas...
Vinos espumosos
| Thumbnail | Ranking | Título | Tipo |
|---|---|---|---|
|
|
9,25 | Dom Pérignon Oenothèque Vintage 90 | Espumoso |
|
|
9 | Bollinger Grande Année 00 | Espumoso |
|
|
9 | Dom Ruinart 96 | Espumoso |
|
|
9 | Henri Giraud Fût de Chêne 96 | Espumoso |
|
|
9 | La Grande Dame Veuve Clicquot 99 | Espumoso |
|
|
8,75 | Beaufort Polisy 2000 | Espumoso |
|
|
8,75 | Bollinger Special Cuvée | Espumoso |
|
|
8,75 | Gosset Celebris Rosé 98 | Espumoso |
|
|
8,75 | Lenoble Gentilhomme 99 | Espumoso |
|
|
8,75 | Moët & Chandon Grand Vintage 04 | Espumoso |
|
|
8,75 | Pierre Moncuit 04 Blanc de Blancs Grand Cru | Espumoso |
|
|
8,75 | Piper-Heidsieck Vintage 00 | Espumoso |
|
|
8,75 | Rosés de Jeanne Les Ursules Blanc de Noirs | Espumoso |
|
|
8,5 | Bollinger Rosé | Espumoso |
|
|
8,5 | Cuvée des Caudalies 99 | Espumoso |
|
|
8,5 | Gosset Grande Reserve | Espumoso |
|
|
8,5 | Lenoble Grand Cru Blanc De Blancs 96 | Espumoso |
|
|
8,5 | Petitjean-Pienne Brut | Espumoso |
|
|
8,5 | Piper-Heidsieck Brut | Champagne |
|
|
8,5 | Ruinart Blanc de Blancs | Espumoso |
|
|
8,25 | Asti La Selvática | Espumoso |
|
|
8,25 | Blanca Cusiné 08 | Espumoso |
|
|
8,25 | Jaume Codorníu | Espumoso |
|
|
8,25 | Majolini Electo 01 | Espumoso |
|
|
8,25 | Majolini Pas Dosé 00 | Espumoso |


