Tomás Postigo, que durante tantos años fuera el enólogo de Pago de Carraovejas, ha iniciado una nueva etapa de la que este es su primer vino. Un producto muy bien definido sociológicamente, que busca la calidad con un perfil actual. Llama mucho, muchísimo la atención su extraordinaria frutosidad, el...
Guía de Vinos
| Ranking | Vino | Pais | Zona | Tipo | Clase | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8,75 | Piper-Heidsieck Vintage 00 | Francia | Champagne | Espumoso | Espumoso |
|
|
8,75 | Protos Selección 06 | España | Ribera del Duero | Tinto | Tinto |
|
|
8,75 | RDR 06 | España | Ribera del Duero | Tinto | Tinto |
|
|
8,75 | Real de Asúa 05 | España | La Rioja | Tinto | Tinto |
|
|
8,75 | Remírez de Ganuza 05 | España | Rioja | Tinto | Tinto |
|
|
8,75 | Roero Ròche D´Ampsèj 01 | Italia | Roero | Tinto | Tinto |
|
|
8,75 | Rosés de Jeanne Les Ursules Blanc de Noirs | Francia | Champagne | Espumoso | Espumoso |
|
|
8,75 | Salmos 10 | España | Priorat | Tinto | Tinto |
|
|
8,75 | Señorío de Andión 01 | España | Navarra | Tinto | Tinto |
|
|
8,75 | Serrata Reserva 08 | España | Alicante | Tinto | Tinto |
|
|
8,75 | Tarima Hill 10 | España | Alicante | Tinto | Tinto |
|
|
8,75 | Termanthia 08 | España | Toro | Tinto | Tinto |
|
|
8,75 | Torre Muga 06 | España | Rioja | Tinto | Tinto |
|
|
8,75 | Torre Muga 09 | España | La Rioja | Tinto | Tinto |
|
|
8,75 | Viña El Pisón 08 | España | Rioja | Tinto | Tinto |
|
|
8,75 | Viña Pedrosa Gran Reserva 05 | España | Ribera del Duero | Tinto | Tinto |
|
|
8,75 | Ysios Reserva Edición Limitada 07 | España | La Rioja | Tinto | Tinto |
|
|
8,5 | Abadía Retuerta Pago Garduña 09 | España | Valladolid | Tinto | Tinto |
|
|
8,5 | Abadía Retuerta PV 09 | España | Valladolid | Tinto | Tinto |
|
|
8,5 | Abadía Retuerta Selección Especial 09 | España | Valladolid | Tinto | Tinto |
|
|
8,5 | Absis 01 | España | Penedés | Tinto | Tinto |
|
|
8,5 | Acontia Ribera del Duero 12 Meses en Roble Español 08 | España | Ribera del Duero | Tinto | Tinto |
|
|
8,5 | Ad Gaude 06 | España | Alicante | tinto | tinto |
|
|
8,5 | Aguardiente de Manzana L´Alquitara del Obispo | España | Asturias | Aguardiente | Espirituoso |
|
|
8,5 | Alabaster 08 | España | Toro | Tinto | Tinto |






