Un fuera de serie en la relación calidad-precio, imbatible en el panorama español. Pero no sólo por eso está en este lugar, incluso a tenor de esos factores merecería otra calificación netamente superior, sino por su valor intrínseco, muy apreciable. En nariz percibimos aromas primarios de frutas...
Guía de Vinos
| Ranking | Vino | Pais | Zona | Tipo | Clase | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8,75 | Imperial Gran Reserva 04 | España | Rioja | Tinto | Tinto |
|
|
8,75 | Jean Leon Cabernet Sauvignon Reserva 06 | España | Penedés | Tinto | Tinto |
|
|
8,75 | La Nieta 08 | España | Rioja | Tinto | Tinto |
|
|
8,75 | Lazzarito 04 | Italia | Piemonte | Tinto | Tinto |
|
|
8,75 | Lenoble Gentilhomme 99 | Francia | Champagne | Espumoso | Espumoso |
|
|
8,75 | LLeiroso 06 | España | Ribera del Duero | Tinto | Tinto |
|
|
8,75 | Malleolus de Sanchomartín 06 | España | Ribera del Duero | Tinto | Tinto |
|
|
8,75 | Malleolus de Valderramiro 06 | España | Ribera del Duero | Tinto | Tinto |
|
|
8,75 | Malpuesto 10 | España | La Rioja | Tinto | Tinto |
|
|
8,75 | Marchesi di Barolo, Barolo Cannubi 00 | Italia | Barolo | Tinto | Tinto |
|
|
8,75 | Marqués de Cáceres Reserva Especial Limitada 06 | España | La Rioja | Tinto | Tinto |
|
|
8,75 | Marqués de Riscal Gran Reserva 04 | España | Rioja | Tinto | Tinto |
|
|
8,75 | Marta de Baltà 06 | España | Penedès | Tinto | Tinto |
|
|
8,75 | Mauro Vendimia Seleccionada 06 | España | Vino de la Tierra de Castilla y León | Tinto | |
|
|
8,75 | MC 06 | España | La Rioja | Tinto | Tinto |
|
|
8,75 | MC 09 | España | La Rioja | Tinto | Tinto |
|
|
8,75 | Mira Salinas 06 | España | Alicante | Tinto | Tinto |
|
|
8,75 | Moët & Chandon Grand Vintage 04 | Francia | Champagne | Espumoso | Espumoso |
|
|
8,75 | Neo Punta Esencia 09 | España | Ribera del Duero | Tinto | Tinto |
|
|
8,75 | Orben 07 | España | Rioja | Tinto | Tinto |
|
|
8,75 | Pago de Carraovejas El Anejón de la Cuesta de las Liebres 09 | España | Ribera del Duero | Tinto | |
|
|
8,75 | Pago de Carraovejas Reserva 05 | España | Ribera del Duero | Tinto | Tinto |
|
|
8,75 | Pagos de Viña Real 07 | España | Rioja | Tinto | Tinto |
|
|
8,75 | Pierre Moncuit 04 Blanc de Blancs Grand Cru | France | Champagne | Espumoso | Champagne |
|
|
8,75 | Pierre Moncuit 04 Blanc de Blancs Grand Cru | Francia | Champagne | Espumoso | Champagne |






