Un fuera de serie en la relación calidad-precio, imbatible en el panorama español. Pero no sólo por eso está en este lugar, incluso a tenor de esos factores merecería otra calificación netamente superior, sino por su valor intrínseco, muy apreciable. En nariz percibimos aromas primarios de frutas...
Guía de Vinos
| Ranking | Vino | Pais | Zona | Tipo | Clase | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8,5 | Albret La Viña de Mi Madre 05 | España | Navarra | Tinto | Tinto |
|
|
8,5 | Almoroig 06 | España | Alicante | Tinto | Tinto |
|
|
8,5 | Alzania 21 del 10 04 | España | Navarra | Tinto | Tinto |
|
|
8,5 | Alzania Selección Privada 05 | España | Navarra | Tinto | Tinto |
|
|
8,5 | Amaren Tempranillo Reserva 04 | España | Rioja | Tinto | Tinto |
|
|
8,5 | Arco de Guía 06 | España | Ribera del Duero | Tinto | Tinto |
|
|
8,5 | Artadi Pagos Viejos 09 | España | Rioja | Tinto | Tinto |
|
|
8,5 | Áster Reserva 04 | España | Ribera del Duero | Tinto | Tinto |
|
|
8,5 | Astrales 08 | España | Ribera del Duero | Tinto | Tinto |
|
|
8,5 | Astrales 09 | España | Ribera del Duero | Tinto | Tinto |
|
|
8,5 | Beryna 09 | España | Vinos de Alicante | Tinto | Tinto |
|
|
8,5 | Bollinger Rosé | Francia | Champagne | Espumoso | Espumoso |
|
|
8,5 | Canalizo 06 | España | Jumilla | Tinto | Tinto |
|
|
8,5 | Cardenal Mendoza | España | Jerez | Brandy | Espirituoso |
|
|
8,5 | Carmelo Rodero Crianza 09 | España | Ribera del Duero | Tinto | Tinto |
|
|
8,5 | Casa de la Ermita Petit Verdot 06 | España | Jumilla | Tinto | Tinto |
|
|
8,5 | Casal de Armán 12 | España | Ribeiro | Blanco | Blanco |
|
|
8,5 | Castaño Colección 05 | España | Yecla | Tinto | Tinto |
|
|
8,5 | Castello Di Ama L´Apparita 01 | Italia | Siena | Tinto | Tinto |
|
|
8,5 | Castillo de Monte La Reina Vendimia Seleccionada 04 | España | Toro | Tinto | Tinto |
|
|
8,5 | Celeste Crianza 06 | España | Ribera del Duero | Tinto | Tinto |
|
|
8,5 | Celeste Crianza 09 | España | Ribera del Duero | Tinto | Tinto |
|
|
8,5 | Château Les Ormes de Pez 00 | Francia | Bordeaux | Tinto | Tinto |
|
|
8,5 | Château Beau-Séjour Bécot 01 | Francia | Bordeaux | Tinto | Tinto |
|
|
8,5 | Château Belair 01 | Francia | Bordeaux | Tinto | Tinto |






