Cumple 25 añadas de historia y lo celebra en la etiqueta. En consonancia con la personalidad demostrada estos años, refrenda empaque y complejidad, lo que se traduce en un apreciable sabor y diversidad. Vinoso sin perder por ello intensidad aromática, alta; frutosidad olfativa y sápida, mucha, cualidades t...
Guía de Vinos
| Ranking | Vino | Pais | Zona | Tipo | Clase | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9 | Tinto Valbuena 08 | España | vegasicilia@vega-sicilia.com | Tinto | Tinto |
|
|
9 | Torres 20 Hors d’Âge | España | Cataluña | Brandy | Espirituoso |
|
|
9 | Trasnocho 06 | España | Rioja | Tinto | Tinto |
|
|
9 | Vega Sicilia Reserva Especial 94-99-00 | España | Ribera del Duero | Tinto | Tinto |
|
|
9 | Vega Sicilia Reserva Especial 91-94-98 | España | Ribera del Duero | Tinto | Tinto |
|
|
9 | Vega Sicilia Único 00 | España | Ribera del Duero | Tinto | Tinto |
|
|
9 | Vega Sicilia Único 02 | España | Ribera del Duero | Tinto | Tinto |
|
|
9 | Vega Sicilia Único 03 | España | Valladolid | Tinto | Tinto |
|
|
9 | Vigneti Massa Costa del Vento Vigna di Timoraso 00 | Italia | Piamonte | Blanco | Blanco |
|
|
9 | Viña El Pisón 06 | España | Rioja | Tinto | Tinto |
|
|
8.75 | Gaudium 05 | España | La Rioja | Tinto | |
|
|
8,75 | Mas La Plana 08 | España | Penedés | Tinto | Tinto |
|
|
8,75 | A de Anta 05 | España | Ribera del Duero | Tinto | Tinto |
|
|
8,75 | Abadía Retuerta Cuvee El Palomar 01 | España | Ribera del Duero | Tinto | Tinto |
|
|
8,75 | Alión 08 | España | Ribera del Duero | Tinto | Tinto |
|
|
8,75 | Aster Finca El Otero 06 | España | Ribera del Duero | Tinto | Tinto |
|
|
8,75 | Barón De Chirel 05 | España | Rioja | Tinto | Tinto |
|
|
8,75 | Beaufort Polisy 2000 | Francia | Champagne | Espumoso | Espumoso |
|
|
8,75 | Beryna Selección Especial 06 | España | Vinos de Alicante | Tinto | Tinto |
|
|
8,75 | Boca Negra Crianza 08 | España | D.O. Vinos de Alicante | Tinto | Tinto |
|
|
8,75 | Bollinger Special Cuvée | Francia | Champagne | Espumoso | Espumoso |
|
|
8,75 | Bruno Rocca Barbaresco Rabajà 03 | Italia | Barbaresco | Tinto | Tinto |
|
|
8,75 | Carmelo Rodero Reserva 09 | España | Ribera del Duero | Tinto | Tinto |
|
|
8,75 | Celsus 08 | España | Toro | Tinto | Tintos |
|
|
8,75 | Ceremonia 05 | España | Utiel - Requena | Tinto | Tinto |






